BCE LÉGISLATIVES 2017 Parti Vote Blanc Résultats Officiels France

L’association citoyenne «non partisane»  Blanc C’est Exprimé, créée, en 1989, qui milite sans cesse depuis cette date pour la reconnaissance de cette expression de la Démocratie ayant valeur juridique de suffrage exprimé, n’a jamais voulu, pour éventuellement des raisons d’égo, se réserver le monopole de la démarche et des actions permettant de faire avancer le dossier.

Plus on est à défendre une cause juste, mieux cela vaut!

Pour autant, au nom de toutes les personnes qui suivent, depuis le début, l’action entreprise, et lui font confiance, elle entend que cette démarche ne soit pas l’objet d’une récupération malsaine.

Aussi, a-t-elle regretté, depuis le début la création du Parti du Vote Blanc et a toujours déclaré ne vouloir être, en rien, assimilée à la démarche de ce parti.

Au moment où le discrédit de la classe politique vient d’être, une nouvelle fois, démontrée, il est très important que les actions menées par des associations citoyennes qui militent pour plus de respect des Citoyens et de la Démocratie, soient quant à elles, au minimum, claires et respectueuses des valeurs oubliées par les politiciens.

Une des valeurs morales le plus souvent bafouées, est la vérité.

Or la stratégie du Parti du Vote Blanc est basée sur le mensonge

Mensonge vis-à-vis des Citoyens en général mais également des personnes qui leur on fait confiance en étant candidats. De nombreux retours vers l’association en apportent la preuve et pas seulement pour  ce qui concerne cette élection.

Le fait de se prévaloir «d’apporter pour la première fois,»  la preuve de la légitimité de cette expression,lors d’une élections est un mensonge.

La preuve a en effet, déjà été apportée en 1992 en Bretagne, avec l’élection d’un candidat de la liste Blanc C’Est Exprimé

C’est pourquoi l’association Blanc C’est Exprimé a évoqué les «Pollueurs-récupérateurs»  en parlant des candidats qui – en toute conscience – se sont prêtés à cette mascarade. http://www.blanccestexprime.fr/?p=704

Les résultats connus pour ce scrutin démontre que la confiance n’a pas profité à cette entreprise peu démocratique.

Ne voyant pas apparaître, sur le site de P.V.B, ces résultats de toute la France, l’association pense utile, pour éclairer les Français, qui souhaitent que le Vote blanc ait valeur juridique de suffrage exprimé, de les rendre publiques.

L’argument utilisé par le président pour tenter de les «relativiser» démontre le manque de sérieux et d’improvisation. Il met en avant le fait que dans beaucoup de bureaux de vote, il n’y avait pas de bulletin PVB du fait qu’on en n’ait pas fourni assez.

La question qui se pose est de savoir pourquoi?

 

BCE LEGISLATIVES 2017 PVB Résultats Officiels

 La Bretagne figure dans le peloton de tête du Civisme des Régions pour la Participation..

Les Votes blancs comptabilisés sont en Rouge  

En Rouge Les Candidats P.V.B. Bretagne

En rouge Stéphane GUYOT Président

& Magali DELAMOUR  Porte Parole du PVB

                                                                                                               

 

                                                                                                                        Votes blancs             Participation                                                                                                                            %      %                    %           

 Voix  Insc  Expr ELU Nombre Inscr Expr  
01 – 4 ANTOINETTE Yves DIV 232 0,26 0,54 Non 502 0,56 1,15 48,95
02 – 1 Eric BOULAY DIV 259 0,36 0,74 Non 517 0,71 1,45 49,17
03 – 1 AMATO Albino DIV 302 0,34 0,66 Non 877 0,98 1,87 52,43
03 – 3 Annie DEMMEL DIV 304 0,38 0,77 Non 695 0,88 1,72 51,01
05 – 2 Florian DEMMEL DIV 204 0,39 0,72 Non 382 0,73 1,32 55,45
06 – 1 Sophie TAAM DIV 217 0,27 0,56 Non 320 0,40 0,81 49,01
10 – 1 Annie DARDE DIV 194 0,30 0,60 Non 569 0,88 1,71 51,84
10 – 2 Olivier TAMARIO DIV 222 0,30 0,60 Non 459 0,62 1,22 51,00
11 – 1 Arthur CHEVIGNARD DIV 360 0,38 0,73 Non 1 079 1,13 2,12 53,50
13 10 Frédéric LECLAIR DIV 292 0,28 0,59 Non 732 0,69 1,44 47,77
13 11 Angélique BONTOUX DIV 278 0,31 0,68 Non 482 0,54 1,15 46,85
13 12 Jean-Yves ROSIOD DIV 157 0,17 0,39 Non 589 0,64 1,45  43,99
17 -1 Jean-Pierre ERNST DIV 221 0,21 0,42 Non 390 0,38 0,74 51,16
17 -2 Guy BURGUIN DIV 320 0,31 0,63 Non 683 0,65 1,31 49,80
17 – 5 Julien MILLOT DIV 208 0,19 0,38 Non 784 0,70 1,41 49,83
21 -4 Killian GORIN DIV 234 0,34 0,64 Non 605 0,88 1,61 54,76
29 – 2 M. Gilles LE ROUX DIV 175 0,23 0,44 Non 827 1,06 2,05 51,81
29 – 4 CHORLAY Anne DIV 231 0.28 0.49  Non 537 0,65 1,13 57,84
31-10 Michel KOEHL DIV 1031 1,08 1,85 Non 898 0,94 1,58 59,67
33 -1 Paul ARTAUT DIV 181 0,19 0,38 Non 364 0,38 0,75 51,26
33 -3 Joel CHASSAIGNE DIV 218 0,27 0,56 Non 493 0,61 1,24 49,24
33 -9 Xavier DE JAEGER DIV 326 0,35 0,68 Non 784 0,84 1,61 52,16
33-10 MOULARD Jacqueline DIV 244 0,30 0,60 Non 478 0,59 1,15 51,47
33-11 Laetitia DEPENVEILLER DIV 212 0,23 0,49 Non 838 0,90 1,88 47,89
34 -2 Claire GOYAT DIV 153 0,25 0,59 Non 431 0,71 1,63 43,67
34 – 6 Pierre VERNIERS DIV 294 0,32 0,69 Non 652 0,71 1,50 47,58
35 – 8 Hervé LEJOUX DIV 172 0,21 0,37 Non 371 0,44 0,79 56,25
44 – 3 Régis TERSIQUEL DIV 253 0,27 0,53 Non 653 0,71 1,36 52,20
44 -4 André KORIAT DIV 219 0,25 0,46 Non 471 0,53 0,98 54,01
45 -1 Jean-Pierre DARLEY DIV 268 0,35 0,69 Non 507 0,67 2,81 52,46
46 -2 Marie-Rose BONNEVAL DIV 342 0,52 0,92 Non 661 1,01 1,72  58,80
51 -1 Quentin CZERWIEC DIV 207 0,29 0,65 Non 357 0,49 1,10 45,14
51 -2 Axel GAUCHER DIV 134 0,18 0,39 Non 296 0,40 0,85 47,76
53 -2 Joseph GAUDIN DIV 315 0,40 0,80 Non 829 1,07 2,05 52,07
53 -3 Sylvie DELOGÉ DIV 240 0,33 0,63 Non 607 0,84 1,56 54,04
54 -1 Dominique MICHEL DIV 404 0,51 1,03 Non 378 0,48 0,9 50,38
57-6 Pascal SCHUSTER DIV 145 0,21 0,56 Non 332 0,47 1,26 37,47
57-7 Jean-Marc KIEHL DIV 308 0,34 0,82 Non 772 0,85 2,00 42,66
62 -9 Julien GUAQUIER DIV 213 0,27 0,55 Non 708 0,90 1,77 50,45
66 – 4 Daniel AILLAUD DIV 429 0,44 0,90 Non 900 0,93 1,8 50,47
67 – 9 David POILEVEY DIV 158 0,17 0,39 Non 501 0,54 1,20 45,03
69 – 1 Benjamin OURCET DIV 176 0,25 0,50 Non 291 0,42 0,82 51,08
69 – 8 Bernard HOUOT DIV 298 0,29 0,58 Non 547 0,53 1,05 50,81
75 – 1 Jacques DOR DIV 111 0,14 0,23 Non 217 0,27 0,46 58,96
75 – 6 Stéphane CASSE DIV 150 0,20 0,35 Non 407 0,53 0,94 56,26
75 -8 Simon ARNAUDET DIV 186 0,23 0,40 Non 334 0,41 0,71 57,57
75 – 9 Laurent TRUCHOT DIV 167 0,24 0,45 Non 443 0,65 1,18 54,71
75-10 Julien BOCHER DIV 175 0,26 0,47 Non 379 0,56 1,00 56,11
75-18 Marie DUVAL DIV 177 0,26 0,48 Non 544 0,81 1,46 55,57
76 – 2 Stéphane LAGNEL DIV 367 0,39 0,73 Non 822 0,87 1,61 53,97
78 – 3 Marie DURAND-SMET DIV 218 0,26 0,47 Non 394 0,47 0,85 55,80
78 – 7 Pierre  HAUTEFEUILLE DIV 301 0,37 0,77 Non 425 0,53 1,07 49,19
78 – 9 Ferid HAMDI DVD 509 0,56 1,20 Non 662 0,73 1,53 47,64
79 – 1 Tristan PELISSIER DIV 238 0,26 0,53 Non 686 0,76 1,48 51,48
81 – 2 Jean-Pierre BERENGUER DIV 339 0,32 0,61 Non 1177 1,11 2,04 54,51
83 – 2 Anaïs ENGUERAND DIV 269 0,30 0,67 Non 587 0,65 1,44 44,96
83 – 4 Gérald BITSCHY DIV 323 0,30 0,71 Non 651 0,61 1,41 43,64
83 – 7 Thomas ROSTAING DIV 288 0,28 0,63 Non 674 0,65 1,46 44,73
86 – 2 Magali DELAMOUR DIV 259 0,33 0,64 Non 649 0,84 1,58 53,01
86 – 4 Marie-Noëlle WADOWSKI DIV 271 0,36 0,75 Non 662 0,87 1,79 48,83
91 – 8 Jacques CAJAT DIV 146 0,19 0,39 Non 454 0,59 1,18 50,44
91 – 9 Vincent PERRIN DIV 302 0,38 0,81 Non 463 0,58 1,23 47,65
92 – 4 Laurent FANTINO DIV 137 0,18 0,38 Non 735 0,96 1,99 48,57
92 – 6 Grégoire CHEVIGNARD DIV 142 0,19 0,34 Non 531 0,71 1,23 57,92
92 -10 Laurence LECOCQ DIV 148 0,19 0,33 Non 738 0,93 1,63 57,27
92-11 Lionel CUDENNEC DIV 185 0,27 0,51 Non 319 0,46 0,87 52,88
92-12 Julien CANTAT DIV 292 0,31 0,57 Non 475 0,51 0,91 56,13
93 – 1 Nadia BOUARISSA DIV 146 0,24 0,65 Non 318 0,51 1,39 36,99
94 – 1 Cécilia ZINGER DIV 193 0,23 0,45 Non 473 0,56 1,08 51,64
94 -5 Stéphane GUYOT DIV 179 0,20 0,42 Non 370 0,41 0,85 48,62
94 – 6 Dominique LALANNE DIV 235 0,29 0,53 Non 398 0,49 0,89 54,86
94 – 8 Gary ROUSTAN DIV 202 0,26 0,48 Non 282 0,37 0,66 55,32
94 – 9 Taryck BENSIALI DIV 103 0,19 0,46 Non 340 0,63 1,48 42,69
94-10 Maël FLEURY DIV 218 0,34 0,75 Non 364 0,56 1,22 46,12
95 – 1 Katia LEBAILLIF DIV 2 0,00 0,01 Non 599 0,73 1,53 48,09
95 – 2 Cecilia CARVAJAL DELGADO DIV 250 0,33 0,69 Non 426 0,56 1,15 48,36
974 – 7 Denis FAVRE DIV 322 0,29 0,98 Non 1779 1,61 4,89 32,98
977 Rene-Jean DURET DIV 121 0,48 2,05 Non 114 0,45 1,87 24,02

Source : http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017  

BCE 26 juin 2017 Gérard GAUTIER

18 rue de Penthièvre 22000 Saint-Brieuc – Téléphone  02.96.33.50.34

Site: www.blanccestexprime.fr   Courriel : servicecompris@wanadoo.fr