BCE LEGISLATIVES 2017 Légitimité et Crédibilité des Elus de BRETAGNE
Avant les législatives et dés lors que les candidats ont été officialisés, l’association Blanc C’est Exprimé a positionné sa campagne sur le fait que beaucoup d’entre eux ont oublié qu’un mandat était une mission et en ont fait leur profession.
Ils sont, en fait, des politiciens fonctionnarisés, parfois qui plus est… cumulards.
Lors de ce scrutin, en dehors du constat qu’une nouvelle fois la Bretagne – où le vote Blanc était inconnu en Bretagne avant 1989 - malgré une montée des abstentions, moins forte que celle connue dans toute la France, il peut être affirmé que celle-ci se situe dans le peloton de tête des Départements et Régions attachés au respect du civisme.
Les chiffres des résultats globaux des législatives 2017, par départements et par Régions concernant le scrutin n’étant pas publiés sur le site du Ministère de l’Intérieur, l’association vient de les collationner et de réaliser l’analyse, dans un premier temps, de ceux de la Bretagne.
Il est bon de rappeler que la vague record concernant les abstentions en France trouve en grande partie, sa source dans le fait que la loi de 2014 n’a pas donné valeur juridique de suffrage exprimé à l’expression citoyenne qu’est le vote blanc. Ce qui a été considéré par les électeurs comme étant un déni de Justice et a confirmé la volonté des politiciens professionnels de refuser les «vraies» réformes présentées par l’association depuis 1989..
Réformes qui concernent, certes les institutions… mais touchent, directement à leurs statut et privilèges. Ce qui ne semble pas être aujourd’hui, d’ailleurs, d’actualité. Concernant, entre autres, la loi contre le cumul total de mandat reposant sur le concept, « Un Homme, Un Mandat »
Pour permettre aux parlementaires qui se disent «soucieux de ne pas être coupés du terrain» ces derniers doivent prendre conscience qu’ils ont à leur disposition, le relais des autres élus, des syndicats professionnels, des organismes professionnels et des associations. Cela lorsque ces dernières n’ont pas été instrumentalisées pour qu’elles ne puissent plus s’exprimer!
Cette évolution négative des abstentions pour le Démocratie, dont la responsabilité incombe aux politiques, avait déjà été constatée lors des départementales.
Aussi, sur le plan général, très peu d’élus sont donc aujourd’hui, moins que jamais, en capacité d’affirmer que les résultats qu’ils ont obtenus leur ont donné «légitimité et crédibilité.»
Il convient, en effet, pour rester dans la logique de ceux qui ont voté la loi de 2014 ou appartiennent à des partis qui l’ont défendue, d’enlever au pourcentage du résultat obtenu sur les suffrages exprimés par chacun d’entre eux… le pourcentage – sur les exprimés – des votes blancs. Ce qui est clairement démontré.
Cela relativise, au minimum, la confiance que leur accorde la population de leur circonscription.
Cette analyse peut valoir d’exemple pour l’ensemble de la France.
BCE Législatives 2017 Résultats Chiffrés BRETAGNE Légitimité et Crédibilité des Elus
CÔTES D ARMOR
Liste des candidats | Nuances | % Particip | Voix | % Inscrits | % Inscrits Blancs | Réalité et Légitimité | |
22.3 | Marc LE FUR | L.R | 57.60 | 25668 | 29.58 | 2.16 | 27.42 |
22.5 | Eric BOTHOREL | REM | 48.84 | 29 236 | 28,18 | 4,51 | 23.67 |
22.2 | Hervé BERVILLE | REM | 48,93 | 26 834 | 27,73 | 4,11 | 23.62 |
22.1 | Bruno JONCOUR | MDM | 46,39 | 22 233 | 24,75 | 3,38 | 21.37 |
22.4 | Yannick KERLOGOT | REM | 50,66 | 18 053 | 22,94 | 3,29 | 19.65 |
Marc LE FUR : Entré en politique depuis 1983 après sortie de l’E.N.A.
Bruno JONCOUR :Entré en politique depuis 1983
FINISTERE
Liste des candidats | Nuances | % Particip | Voix | % Inscrits | % Inscrits Blancs | Réalité et Légitimité | |
29.3 | Didier LE GAC | REM | 45,60 | 22 593 | 25,30 | 3,11 | 22.19 |
29.7 | Liliane TANGUY | REM | 47,29 | 20 611 | 25,65 | 4,74 | 20.91 |
29.1 | Annaïg LE MEUR | REM | 47,52 | 20 925 | 23,55 | 2,97 | 20.58 |
29.2 | Jean-Charles LARSONNEUR | REM | 44,08 | 18 638 | 23,98 | 3,67 | 20.31 |
29.4 | Sandrine LE FEUR | REM | 49.98 | 19 001 | 23,13 | 4,27 | 18.86 |
29.6 | Richard FERRAND | REM | 48,24 | 20 991 | 23,51 | 4,85 | 18.66 |
29.5 | Graziella MELCHIOR | REM | 45,86 | 20 957 | 22,18 | 3,58 | 18.60 |
29.8 | Erwan BALANANT | REM | 45,78 | 18 233 | 20,91 | 3,47 | 17.44 |
Richard FERRAND : Entré en politique depuis en 1998
ILLE & VILAINE
Liste des candidats | Nuances | % Particip | Voix | % Inscrits | % Inscrits Blancs | Réalité et Légitimité | |
35.2 | Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE | MDM | 45,41 | 26 922 | 29,17 | 4,85 | 24.32 |
35.8 | Florian BACHELIER | REM | 46,71 | 22 111 | 26,49 | 2,39 | 24.10 |
35.7 | Gilles LURTON | LR | 49.99 | 26 032 | 26,26 | 2,32 | 23.94 |
35.6 | Thierry BENOIT | UDI | 48,78 | 22 581 | 25,97 | 2,73 | 23.24 |
35.4 | Gaël LE BOHEC | REM | 43,91 | 22 667 | 25,08 | 2,21 | 22.87 |
35.3 | François ANDRÉ | P.S. | 42,97 | 21 693 | 25,18 | 3,45 | 21.73 |
35.5 | Christine CLOAREC | REM | 46,20 | 23 546 | 22,79 | 2,52 | 20.27 |
35.1 | Mostapha LAABID | REM | 42,39 | 19 346 | 21,57 | 4,55 | 17.02 |
Gilles LURTON : Entré en politique depuis 1995
Thierry BENOIT : Entré en politique depuis 1989
MORBIHAN
Nota : Paul MOLAC élu au 1° tour
Liste des candidats | Nuances | % | Voix | % Inscrits | % Inscrits Blancs | Réalité et Légitimité | |
56.4 | Paul MOLAC | REM | 54,28 | 30 166 | 28,70 | 0,85 | 27.85 |
56.1 | Hervé PELLOIS | REM | 46,73 | 29 243 | 27,75 | 2,72 | 25.03 |
56.3 | Nicole LE PEIH | REM | 44,68 | 24 064 | 26,51 | 2,84 | 23.67 |
56.5 | Gwendal ROUILLARD | REM | 43,54 | 19 756 | 24,48 | 3,69 | 20.79 |
56.6 | Jean-Michel JACQUES | REM | 46,53 | 20 250 | 22,33 | 3,92 | 18.41 |
56.2 | Jimmy PAHUN | DIV | 46,17 | 21 223 | 20,35 | 4,32 | 16.03 |
Hervé PELLOIS : Entré en politique depuis 1989
LOIRE-ATLANTIQUE
Liste des candidats | Nuances | % | Voix | % Inscrits | % Inscrits Blancs | Réalité et Légitimité | |
44.2 | Valérie OPPELT | REM | 45,40 | 21 542 | 25,10 | 2,79 | 22.31 |
44.10 | Sophie ERRANTE | REM | 43,36 | 28 560 | 24,89 | 3,14 | 21.75 |
44.4 | Aude AMADOU | REM | 45,20 | 21 179 | 23,80 | 2,48 | 21.32 |
44.7 | Sandrine JOSSO | REM | 44,46 | 26 377 | 24,37 | 3,39 | 20.98 |
44.1 | François DE RUGY | REM | 43,15 | 18 796 | 25,08 | 4,38 | 20.70 |
44.8 | Audrey DUFEU SCHUBERT | REM | 42.84 | 19 344 | 22,60 | 2,04 | 20.56 |
44.6 | Yves DANIEL | REM | 44,08 | 26 420 | 23,97 | 3,61 | 20.36 |
44.5 | Sarah EL HAÏRY | MDM | 43,87 | 27 613 | 23,74 | 3,68 | 20.06 |
44.3 | Anne-France BRUNET | REM | 43,47 | 20 746 | 22,51 | 2,83 | 19.68 |
44.9 | Yannick HAURY | MDM | 42,69 | 28 208 | 23,93 | 4,27 | 19.66 |
François DE RUGY : Entré en politique depuis 1991
BCE 26 juin 2017 Gérard GAUTIER
18 rue de Penthièvre 22000 Saint-Brieuc – Téléphone 02.96.33.50.34
Site: www.blanccestexprime.fr Courriel : servicecompris@wanadoo.fr